The Delivery schedule is subject to change to improve routing efficiency or for circumstances beyond our control.
| City | #2 Oil | Kero | Propane |
|---|---|---|---|
| Albion | Thursday | Thursday | Thursday |
| Anson | Wednesday | Thursday | Thursday |
| Athens | Wednesday | Wednesday | Thursday |
| Augusta | Tuesday and Friday | Friday | Tuesday |
| Belgrade | Tuesday and Friday | Friday | Tuesday |
| Benton | Thursday | Thursday | Thursday |
| Burnham | Thursday | Thursday | Thursday |
| Canaan | Thursday | Thursday | Thursday |
| China | Wednesday | Thursday and Friday | Monday |
| Clinton | Thursday | Thursday | Thursday |
| Cornville | Thursday | Thursday | Thursday |
| Detroit | Tuesday | Tuesday | Wednesday |
| Fairfield | Monday through Friday | Thursday and Friday | Monday |
| Fairfield Ctr. | Thursday | Thursday | Monday |
| Farmingdale | Tuesday and Friday | Friday | Tuesday |
| Freedom | Thursday | Thursday | Thursday |
| Gardiner | Tuesday and Friday | Friday | Tuesday |
| Hallowell | Tuesday and Friday | Friday | Tuesday |
| Hartland | Tuesday | Tuesday | Monday |
| Knox | Thursday | Thursday | Thursday |
| Madison | Wednesday | Wednesday | Thursday |
| Newport | Tuesday | Tuesday | Wednesday |
| Norridgewock | Wednesday | Wednesday | Thursday |
| Oakland | Tuesday and Friday | Friday | Tuesday |
| Palermo | Wednesday | Friday | Monday |
| Palmyra | Tuesday | Tuesday | Monday |
| Pittsfield | Tuesday | Tuesday | Wednesday |
| Rome | Tuesday | Friday | Tuesday |
| Shawmut | Monday through Friday | Friday | Monday |
| Sidney | Tuesday and Friday | Friday | Tuesday |
| Skowhegan | Wednesday | Wednesday | Thursday |
| Smithfield | Tuesday | Friday | Tuesday |
| St. Albans | Tuesday | Tuesday | Wednesday |
| Thorndike | Thursday | Thursday | Thursday |
| Unity | Thursday | Thursday | Thursday |
| Vassalboro | Wednesday | Friday | Monday |
| Waterville | Monday through Friday | Thursday and Friday | Monday |
| Winslow | Monday through Friday | Thursday and Friday | Monday |
